公称パイプサイズのスケジュールとは何ですか?
パイプサイズのスケジュールとは何ですか?
公称パイプサイズのスケジュールとは、標準のパイプサイズのコレクションを指します。その中で:
NPS、DN、またはNBは、パイプの外径を決定します。
SCHは、パイプの壁の厚さを決定します。
NPS(DN/NB)とSCHが与えられると、ASME B36.10またはASME B39.19の比較表に対応する外径と壁の厚さを見つけることができます。


プロジェクトでパイプ製品を使用する場合、公称パイプサイズのスケジュールに間違いなく出くわします。パイプバイヤーであろうとパイプメーカーであろうと、パイプのサイズを確認するには、公称パイプサイズのスケジュールを使用する必要があります。しかし、公称パイプサイズのスケジュールが何であるかをはっきりと理解していますか?
この記事では、公称パイプサイズのスケジュールと関連するASME B36.10 / ASME B39.19基準を詳細に紹介します。この点で質問がある場合、またはパイプ業界に参入したばかりの場合、この記事が役立つと思います。
公称パイプサイズのスケジュールを正式に導入する前に、パイプサイズを表現する方法を明確に理解する必要があります。
パイプの断面はリングです。リングの外側の直径は、外径(OD)と呼ばれます。リングの内側の直径は、内径(ID)と呼ばれます。リングの幅は、壁の厚(THK)と呼ばれます。外径、内径、壁の厚さは、パイプの断面サイズを決定します。
ただし、外径、内径、壁の厚さの中で、パイプのサイズを決定するために必要なデータの2つだけが必要です。他のデータは、次の式で計算できます。
thk =(od -id)÷2
さらに、パイプの長さもパイプサイズの重要な部分です。ただし、長さの調整は、切断によってのみ達成できます。特定の外径、内径、壁の厚さは、取得するために複雑な処理が必要です。
したがって、公称パイプサイズのスケジュールは、主にパイプの外径と壁の厚さを決定します。次に、公称パイプサイズのスケジュールを正式に導入しましょう。
公称パイプサイズのスケジュールとは何ですか?
公称パイプサイズのスケジュールは比較テーブルです。パイプのサイズの標準を確立します。次の表は、公称パイプサイズのスケジュールです。
| 名目 パイプサイズ |
外 直径 |
公称壁の厚さ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | dn | od | Sch5/5s | SCH10S | SCH10 | Sch20 | SCH30 | SCH40S/STD | SCH40 | SCH60 | SCH80S/XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | xxs |
| ⅛ | 6 | 10.3 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.45 | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | 2.41 | - | - | - | 3.15 | 4.83 |
| ¼ | 8 | 13.7 | - | 1.65 | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | - | - | - | 3.68 | 6.05 |
| ⅜ | 10 | 17.1 | - | 1.65 | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 | 3.2 | - | - | - | 4.01 | 6.40 |
| ½ | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
| ¾ | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 2.90 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
| 1¼ | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
| 1½ | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
| 2½ | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
| 3½ | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
| NP | dn | od | Sch5/5s | SCH10S | SCH10 | Sch20 | SCH30 | SCH40S/STD | SCH40 | SCH60 | SCH80S/XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | xxs |
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 19.05 |
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 250 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
| 18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | - | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
| NP | dn | od | Sch5/5s | SCH10S | SCH10 | Sch20 | SCH30 | SCH40S/STD | SCH40 | SCH60 | SCH80S/XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | xxs |
| 26 | 650 | 660 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 700 | 711 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 800 | 813 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 850 | 864 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 900 | 914 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 950 | 965 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1000 | 1016 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 1050 | 1067 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 1100 | 1118 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 1150 | 1168 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 1200 | 1219 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 1300 | 1321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 1400 | 1422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 1500 | 1524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 1600 | 1626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 1700 | 1727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 1800 | 1829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 1900 | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 2000 | 2032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NPS、DN、NB
NPS、DN、およびNBは、パイプの外径を決定します。
NPSは、公称パイプサイズの略語です。次のようなインチで表現されます:⅛、¼、⅜、…、44、46、48。NPはパイプの外径と正確に等しいことに注意する必要があります。 NPS14を超えるパイプの場合、NPSは外径と直接相当する場合があります。たとえば、NPS14は、外径が14インチであることを意味します。ただし、小型パイプの場合、NPは実際の外径よりも小さいことがよくあります。たとえば、NPS2に対応する実際の外径は2.375インチです。したがって、ほとんどの場合、特定の外径を確認するためにテーブルを参照する必要があります。





